| | Sie befinden sich nun: Hauptseite > Regionen > Regionen Mährisch-Schlesien und Olmütz |
Statistiken
Chöre insgesamt | 38 |
• Männerchöre | 5 |
• Frauenchöre | 5 |
• Mischchöre | 22 |
• Kinderchöre | 6 |
• Mädchenchöre | 0 |
• Knabenchöre | 0 |
Sänger insgesamt | 1411 |
Männer | 396 |
Frauen | 628 |
Jungen | 40 |
Mädchen | 347 |
Altersdurchschnitt | 44 |
Weitere Charakteristika
Kirchenchöre | 0 |
Hochschulchöre | 1 |
Sokol-Chöre | 0 |
Chorschulen | 1 |
Schulchöre | 4 |
• Chöre von Kindergärten | 0 |
• Chöre von Grundschulen | 0 |
• Chöre von Kunst-Grundschulen | 2 |
• Chöre von Grundschulen und Kunst-Grundschulen | 0 |
• Chöre von Grundschulen und Kunst-Grundschulen | 0 |
• Chöre von Gymnasien | 2 |
Künstlerische Tätigkeit im Jahre 2004
Konzerte (CZ) | 258 |
Konzerte (Ausland) | 68 |
Teilauftritte (CZ) | 194 |
Teilauftritte (Ausland) | 43 |
Vorsitzender
PaedDr. Eva Burianová
Geschäftsführer
Jan Mlčoch
Delegierter der Region im Hauptausschuss
PaedDr. Eva Burianová
Wirtschafter
Mgr. Olga Vicherová
Korrespondenzanschrift Eva Burianová Kosmonautů 39 736 01 Havířov-Podlesí Czech Republic Telefon 739 577 719 725 783 677 |
Bankverbindung
Česká spořitelna, a. s., Moravská Ostrava
č. ú. 150017-1922611339/0800
Angaben aktualisiert zum 05. 02. 2014 um 10:23
© die Texte wurden
von Silke Klein übersetzt