| | Sie befinden sich nun: Hauptseite > Regionen > Regionen Südmähren und Zlín |
Statistiken
Chöre insgesamt | 34 |
• Männerchöre | 2 |
• Frauenchöre | 6 |
• Mischchöre | 15 |
• Kinderchöre | 9 |
• Mädchenchöre | 1 |
• Knabenchöre | 0 |
Sänger insgesamt | 1184 |
Männer | 196 |
Frauen | 450 |
Jungen | 71 |
Mädchen | 467 |
Altersdurchschnitt | 34 |
Weitere Charakteristika
Kirchenchöre | 0 |
Hochschulchöre | 2 |
Sokol-Chöre | 1 |
Chorschulen | 1 |
Schulchöre | 8 |
• Chöre von Kindergärten | 0 |
• Chöre von Grundschulen | 5 |
• Chöre von Kunst-Grundschulen | 1 |
• Chöre von Grundschulen und Kunst-Grundschulen | 0 |
• Chöre von Grundschulen und Kunst-Grundschulen | 0 |
• Chöre von Gymnasien | 2 |
Künstlerische Tätigkeit im Jahre 2004
Konzerte (CZ) | 176 |
Konzerte (Ausland) | 29 |
Teilauftritte (CZ) | 119 |
Teilauftritte (Ausland) | 13 |
Vorsitzender
Ing. František Nantl
Geschäftsführer
Josef Surovík
Delegierter der Region im Hauptausschuss
Ing. František Nantl
Wirtschafter
Ing. Kateřina Klimešová
Korrespondenzanschrift Ing. František Nantl Slovinská 827/46 612 00 Brno Czech Republic Telefon 605 828 077 |
Bankverbindung
Česká spořitelna, a. s., Uherský Brod
č. ú. 140011-1922611339/0800
Angaben aktualisiert zum 09. 04. 2009 um 09:23
© die Texte wurden
von Silke Klein übersetzt